STRUTUR PROGRAM D.III KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNTIRTA SERANG | ||||||||||
SEMESTER GANJIL TA. 2021/2022 |
Semester I |
No | Kode M. K | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K/L |
1 | UN1619101 | Agama | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | UN1619103 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | UN1619105 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | KIPC1901 | Ilmu Biomedik Dasar (Fisika, Biokimia, Anfis, Patologi) | 4 | 3 | 1 | 0 |
5 | KIPB1901 | Psikologi | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | KIPB1903 | Etika Keperawatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | KIPD1903 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | KIPD1908 | Perilaku Caring | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah SKS Semester I | 18 | 17 | 1 | 0 |
Semester III |
No | Kode M. K | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K/L |
1 | KEP619301 | Metodologi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | KEP619302 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | KEP619303 | Manajemen Patient Safety | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | KEP619304 | Praktek Klinik Keperawatan Dasar | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | KEP619305 | Keperawatan Medical Bedah I | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | KEP619306 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | KEP619307 | Sistem Informasi dan Teknologi Keperawatan (SITK) | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | KEP619308 | Promosi Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah SKS Semester : III | 19 | 9 | 7 | 3 |
Semester V |
No | Kode M. K | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K/L |
1 | KEP619501 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | KEP619502 | Keperawatan Keluarga | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | KEP619503 | Keperawatan Gerontik | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | KEP619504 | Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | KEP619505 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK) | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | KEP619507 | Manajemen Luka Modern | 2 | 1 | 1 | 0 |
7 | KEP619508 | Metodologi Penelitian | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | KEP619506 | Kebijakan Pemerintah Bidang Kesehatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah SKS Semester : V | 21 | 9 | 4 | 6 |